地市 | 县区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锦州 | 黑山 | 54 | 90 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
鞍山 | 岫岩 | 66 | 100 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
鞍山 | 台安 | 15 | 35 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
鞍山 | 海城 | 149 | 200 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
营口 | 大石桥 | 130 | 150 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
营口 | 盖州 | 117 | 150 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
本溪 | 本溪满族自治县 | 14 | 19 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
本溪 | 桓仁 | 30 | 40 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
沈阳 | 康平 | 70 | 86 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
沈阳 | 法库 | 65 | 95 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
沈阳 | 新民 | 41 | 44 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阜新 | 阜蒙县 | 92 | 100 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
阜新 | 彰武县 | 30 | 30 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
朝阳 | 喀左县 | 73 | 98 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
朝阳 | 建平县 | 88 | 100 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
朝阳 | 凌源市 | 17 | 210 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
朝阳 | 朝阳县 | 6 | 136 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
丹东 | 宽甸满族自治县 | 20 | 90 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
丹东 | 凤城市 | 20 | 100 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
丹东 | 东港市 | 22 | 140 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
铁岭 | 昌图县 | 46 | 50 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
铁岭 | 开原市 | 60 | 100 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
铁岭 | 铁岭县 | 54 | 68 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
辽阳 | 灯塔市 | 50 | 70 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
辽阳 | 辽阳县 | 100 | 140 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
抚顺 | 新宾县 | 68 | 86 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
抚顺 | 清原县 | 20 | 20 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
抚顺 | 抚顺县 | 39 | 43 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
报名采用网络报名或现场报名的方式进行。报名网站为“辽宁省中小学教育网(以下简称‘辽宁教育网’)”。报名时间内进行报名,逾期不再补报。 温馨提示:报考人员进行网上报名的同时,各市、县(市、区)教育局对照招聘条件逐人进行资格审查,于规定的报名时间前完成。报考人员报名后可随时登录“辽宁教育网”查询是否通过资格审查。通过资格审查的,不得改报其他岗位;尚未审查或未通过资格审查的可在报名时间内进行改报。 |
学科 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班主任三 | 6 | 13 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任二 | 5 | 13 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任一 | 5 | 13 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语数 | 13 | 31 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
品德 | 2 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
小学教育 | 4 | 8 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
思想政治教育 | 3 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语数教师 | 31 | 53 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
思想品德 | 5 | 5 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
科学 | 4 | 4 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
蒙古语文 | 2 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
蒙汉双语体育 | 2 | 2 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
蒙汉双语音乐 | 3 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
蒙语文 | 3 | 3 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
蒙语 | 7 | 9 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(四) | 1 | 10 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(-) | 1 | 12 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(四) | 1 | 10 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(三) | 1 | 10 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(二) | 1 | 10 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(一) | 1 | 10 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语文教师(二) | 1 | 12 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语文教师(一) | 1 | 12 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(三) | 2 | 22 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(二) | 2 | 22 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任(一) | 1 | 11 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
心理 | 1 | 1 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
政治 | 21 | 29 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
计算机 | 41 | 48 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
班主任 | 98 | 205 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语文2 | 7 | 12 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语文1 | 7 | 12 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
地理 | 24 | 37 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
心理健康 | 7 | 7 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
生物 | 42 | 57 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
信息技术 | 32 | 35 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
体育 | 197 | 281 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
美术 | 132 | 161 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
音乐 | 155 | 203 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
历史 | 23 | 35 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
化学 | 45 | 53 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
物理 | 50 | 65 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
英语 | 202 | 331 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
数学 | 177 | 356 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
语文 | 187 | 357 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0 | 暂无 | 0.0 | 查看 |
报名人数最多的十大职位
更新时间:2018-09-29 09:54 近期实时数据
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽阳 | 129 | 铧子镇中心小学 | 音乐教师 | 1 | 暂无 | 详细 |
2 | 朝阳 | 小学计算机 | 5 | 暂无 | 详细 | ||
3 | 阜新 | 泡子学校小学部 | 小学英语 | 1 | 暂无 | 详细 | |
4 | 本溪 | 草河口镇中心学校 | 信息技术教育 | 1 | 暂无 | 详细 | |
5 | 鞍山 | 腾鳌中心校 | 小学语数二 | 1 | 暂无 | 详细 | |
6 | 锦州 | 白厂门镇 | 小学语文 | 1 | 暂无 | 详细 | |
7 | 抚顺 | 0101 | 马圈子九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 1 | 暂无 | 详细 |
8 | 辽阳 | 130 | 铧子镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 暂无 | 详细 |
9 | 朝阳 | 小学 蒙语 | 3 | 暂无 | 详细 | ||
10 | 阜新 | 旧庙学校小学部 | 小学英语 | 1 | 暂无 | 详细 |
资审合格人数最多的十大职位
更新时间:2018-09-29 09:54 近期实时数据
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽阳 | 129 | 铧子镇中心小学 | 音乐教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
2 | 朝阳 | 小学计算机 | 5 | 暂无 | 暂无 | 详细 | ||
3 | 阜新 | 泡子学校小学部 | 小学英语 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
4 | 本溪 | 草河口镇中心学校 | 信息技术教育 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
5 | 鞍山 | 腾鳌中心校 | 小学语数二 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
6 | 锦州 | 白厂门镇 | 小学语文 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
7 | 抚顺 | 0101 | 马圈子九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
8 | 辽阳 | 130 | 铧子镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
9 | 朝阳 | 小学 蒙语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 详细 | ||
10 | 阜新 | 旧庙学校小学部 | 小学英语 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
竞争最激烈的十大职位
更新时间:2018-09-29 09:54 近期实时数据
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽阳 | 铧子镇中心小学 | 音乐教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
2 | 朝阳 | 小学计算机 | 5 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
3 | 阜新 | 泡子学校小学部 | 小学英语 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
4 | 本溪 | 草河口镇中心学校 | 信息技术教育 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
5 | 鞍山 | 腾鳌中心校 | 小学语数二 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
6 | 锦州 | 白厂门镇 | 小学语文 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
7 | 抚顺 | 马圈子九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
8 | 辽阳 | 铧子镇中心小学 | 美术教师 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
9 | 朝阳 | 小学 蒙语 | 3 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 | |
10 | 阜新 | 旧庙学校小学部 | 小学英语 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 详细 |
最热门访问的十大职位
更新时间:2018-09-29 09:54 近期实时数据
排名 | 招聘地区 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 热度 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抚顺 | 新宾县 | 苇子峪镇中心小学 | 小学数学教师 | 2 | 暂无 | 312 | 详细 |
2 | 朝阳 | 凌源市 | 小学计算机 | 5 | 暂无 | 239 | 详细 | |
3 | 沈阳 | 康平 | 小城子九年一贯制学校 | 小学英语教师 | 1 | 暂无 | 222 | 详细 |
4 | 朝阳 | 朝阳县 | 西五家乡中心小学、北沟门乡中心小学、东大道乡中心小学、波罗赤镇中心小学、乌兰河硕乡蒙古族中心小学、木头城子镇中心小学、台子镇中心小学、胜利乡中心小学、贾家店九年一贯制学校、东大屯乡中心小学、松岭门蒙古族乡九年一贯制学校、根德乡中心小学、七道岭乡中心小学、羊山镇中心小学、北四家子乡中心小学、瓦房子镇中心小学、王营子乡中心小学、黑牛营子乡中心小学、六家子镇中心小学、尚志乡中心小学、清风岭镇中心小学 | 小学数学教师 | 39 | 暂无 | 209 | 详细 |
5 | 辽阳 | 灯塔市 | 铧子镇中心小学 | 音乐教师 | 1 | 暂无 | 187 | 详细 |
6 | 丹东 | 凤城市 | 凤城市农村中学 | 初中历史教师 | 2 | 暂无 | 182 | 详细 |
7 | 朝阳 | 朝阳县 | 西五家乡中心小学、北沟门乡中心小学、东大道乡中心小学、波罗赤镇中心小学、乌兰河硕乡蒙古族中心小学、木头城子镇中心小学、台子镇中心小学、胜利乡中心小学、贾家店九年一贯制学校、东大屯乡中心小学、松岭门蒙古族乡九年一贯制学校、根德乡中心小学、七道岭乡中心小学、羊山镇中心小学、北四家子乡中心小学、瓦房子镇中心小学、王营子乡中心小学、黑牛营子乡中心小学、六家子镇中心小学、尚志乡中心小学、清风岭镇中心小学 | 小学语文教师 | 39 | 暂无 | 170 | 详细 |
8 | 朝阳 | 凌源市 | 三十家子中心小学、刘杖子中心小学、大河北中心小学、前进中心小学、三道河中心小学、松岭子中心小学、牛营子中心小学、三家子中心小学、沟门子中心小学、佛爷洞中心小学、河坎子中心小学等 | 小学数学 | 50 | 暂无 | 170 | 详细 |
9 | 抚顺 | 抚顺县 | 马圈子九年一贯制学校初中部 | 初中语文教师 | 1 | 暂无 | 167 | 详细 |
10 | 辽阳 | 辽阳县 | 小北河镇将军房小学 | 班主任 | 2 | 暂无 | 166 | 详细 |
招考人数最多的十大职位
更新时间:2018-09-29 09:54 更多职位
排名 | 招聘地区 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝阳 | 凌源市 | 三十家子中心小学、刘杖子中心小学、大河北中心小学、前进中心小学、三道河中心小学、松岭子中心小学、牛营子中心小学、三家子中心小学、沟门子中心小学、佛爷洞中心小学、河坎子中心小学等 | 小学语文 | 50 | 暂无 | 详细 |
2 | 朝阳 | 凌源市 | 三十家子中心小学、刘杖子中心小学、大河北中心小学、前进中心小学、三道河中心小学、松岭子中心小学、牛营子中心小学、三家子中心小学、沟门子中心小学、佛爷洞中心小学、河坎子中心小学等 | 小学数学 | 50 | 暂无 | 详细 |
3 | 朝阳 | 朝阳县 | 西五家乡中心小学、北沟门乡中心小学、东大道乡中心小学、波罗赤镇中心小学、乌兰河硕乡蒙古族中心小学、木头城子镇中心小学、台子镇中心小学、胜利乡中心小学、贾家店九年一贯制学校、东大屯乡中心小学、松岭门蒙古族乡九年一贯制学校、根德乡中心小学、七道岭乡中心小学、羊山镇中心小学、北四家子乡中心小学、瓦房子镇中心小学、王营子乡中心小学、黑牛营子乡中心小学、六家子镇中心小学、尚志乡中心小学、清风岭镇中心小学 | 小学语文教师 | 39 | 暂无 | 详细 |
4 | 朝阳 | 朝阳县 | 西五家乡中心小学、北沟门乡中心小学、东大道乡中心小学、波罗赤镇中心小学、乌兰河硕乡蒙古族中心小学、木头城子镇中心小学、台子镇中心小学、胜利乡中心小学、贾家店九年一贯制学校、东大屯乡中心小学、松岭门蒙古族乡九年一贯制学校、根德乡中心小学、七道岭乡中心小学、羊山镇中心小学、北四家子乡中心小学、瓦房子镇中心小学、王营子乡中心小学、黑牛营子乡中心小学、六家子镇中心小学、尚志乡中心小学、清风岭镇中心小学 | 小学数学教师 | 39 | 暂无 | 详细 |
5 | 朝阳 | 朝阳县 | 西五家乡中心小学、北沟门乡中心小学、东大道乡中心小学、波罗赤镇中心小学、乌兰河硕乡蒙古族中心小学、木头城子镇中心小学、台子镇中心小学、胜利乡中心小学、贾家店九年一贯制学校、东大屯乡中心小学、松岭门蒙古族乡九年一贯制学校、根德乡中心小学、七道岭乡中心小学、羊山镇中心小学、北四家子乡中心小学、瓦房子镇中心小学、王营子乡中心小学、黑牛营子乡中心小学、六家子镇中心小学、尚志乡中心小学、清风岭镇中心小学 | 小学英语教师 | 23 | 暂无 | 详细 |
6 | 朝阳 | 凌源市 | 三十家子中心小学、刘杖子中心小学、大河北中心小学、前进中心小学、三道河中心小学、松岭子中心小学、牛营子中心小学、三家子中心小学、沟门子中心小学、佛爷洞中心小学、河坎子中心小学等 | 小学英语 | 20 | 暂无 | 详细 |
7 | 朝阳 | 凌源市 | 大河北中学、前进中学、三道河子中学、松岭子中学、牛营子中学、四官营子中学、四合当中学、三家子中学、沟门子中学、佛爷洞中学、河坎子中学等 | 中学语文 | 16 | 暂无 | 详细 |
8 | 朝阳 | 朝阳县 | 西五家乡中心小学、北沟门乡中心小学、东大道乡中心小学、波罗赤镇中心小学、乌兰河硕乡蒙古族中心小学、木头城子镇中心小学、台子镇中心小学、胜利乡中心小学、贾家店九年一贯制学校、东大屯乡中心小学、松岭门蒙古族乡九年一贯制学校、根德乡中心小学、七道岭乡中心小学、羊山镇中心小学、北四家子乡中心小学、瓦房子镇中心小学、王营子乡中心小学、黑牛营子乡中心小学、六家子镇中心小学、尚志乡中心小学、清风岭镇中心小学 | 小学体育教师 | 15 | 暂无 | 详细 |
9 | 朝阳 | 凌源市 | 大河北中学、前进中学、三道河子中学、松岭子中学、牛营子中学、四官营子中学、四合当中学、三家子中学、沟门子中学、佛爷洞中学、河坎子中学等 | 中学英语 | 13 | 暂无 | 详细 |
10 | 朝阳 | 凌源市 | 大河北中学、前进中学、三道河子中学、松岭子中学、牛营子中学、四官营子中学、四合当中学、三家子中学、沟门子中学、佛爷洞中学、河坎子中学等 | 中学数学 | 12 | 暂无 | 详细 |